◇ 2017 K리그 클래식 중간순위(21일)
-------------------------------------------
순위 팀승점 승 무 패 득 실 차
-------------------------------------------
1 전북 3194 2 24 10 14
2 울산 2884 3 15 16 -1
3 포항 2581 6 25 19 6
4 강원 2473 5 23 23 0
5 제주 2372 5 25 14 11
6 수원 2365 4 21 17 4
7 서울 2156 4 18 15 3
8 상주 1745 6 16 23 -7
9 전남 1651 9 24 25 -1
10 대구 1435 7 17 22 -5
11 광주 1226 6 9 20 -11
12 인천916 8 13 26 -13
--------------------------------------------
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
관련뉴스