삼성전자 682.00 9.50 1.41
LG DISPLAY 11.48 -0.16 -1.37
POSCO 73.18 -0.24 -0.33
현대차 52.40 0.30 0.58
한국전력 13.80 -0.21 -1.50
SK텔레콤 24.19 0.43 1.81
KT 16.62 -0.11 -0.66
국민은행 37.30 -0.09 -0.24
우리금융지주 36.07 -0.47 -1.29
신한금융지주 43.16 -0.03 -0.07
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 15일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스