삼성전자 689.00 -4.50 -0.65
LG DISPLAY 11.65 -0.17 -1.44
POSCO 74.46 0.43 0.58
현대차 53.25 1.65 3.20
한국전력 12.85 0.08 0.63
SK텔레콤 24.66 0.22 0.90
KT 17.11 -0.02 -0.12
국민은행 40.56 -0.70 -1.70
우리금융지주 37.81 -0.28 -0.74
신한금융지주 45.11 -0.50 -1.10
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 21일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스