삼성전자 681.00 -8.50 -1.23
LG DISPLAY 11.84 -0.03 -0.25
POSCO 75.08 -0.59 -0.78
현대차 53.85 -0.35 -0.65
한국전력 13.23 0.16 1.22
SK텔레콤 24.73 0.08 0.32
KT 16.84 -0.02 -0.12
국민은행 38.91 -1.39 -3.45
우리금융지주 36.19 -1.18 -3.16
신한금융지주 43.39 -1.34 -2.99
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 23일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스