삼성전자 680.50 -0.50 -0.07
LG DISPLAY 11.77 -0.07 -0.59
POSCO 74.97 -0.11 -0.15
현대차 53.30 -0.55 -1.02
한국전력 13.16 -0.07 -0.53
SK텔레콤 24.59 -0.14 -0.57
KT 16.72 -0.12 -0.71
국민은행 39.55 0.64 1.64
우리금융지주 36.51 0.32 0.88
신한금융지주 44.09 0.70 1.61
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 24일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스