삼성전자 694.50 -13.00 -1.84
LG DISPLAY 11.70 0.12 1.04
POSCO 74.46 -0.61 -0.81
현대차 54.30 -0.10 -0.18
한국전력 13.24 0.08 0.61
SK텔레콤 24.48 0.39 1.62
KT 16.58 -0.10 -0.60
국민은행 38.81 -0.66 -1.67
우리금융지주 35.04 -0.98 -2.72
신한금융지주 43.34 -1.19 -2.67
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 31일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶[강연회] 2013 제 5회 한경 가치투자 대강연회 (11/13 여의도)
관련뉴스