삼성전자 665.00 0.00 0.00
LG DISPLAY 10.93 0.21 1.96
POSCO 75.65 -0.10 -0.13
현대차 57.30 -0.45 -0.78
한국전력 14.09 0.17 1.22
SK텔레콤 23.40 0.00 0.00
KT 15.33 0.02 0.13
국민은행 36.26 0.05 0.14
우리금융지주 33.17 -0.17 -0.51
신한금융지주 40.06 -0.07 -0.17
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 14일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶[강연회] 2013 제 5회 한경 가치투자 대강연회 (11/13 여의도)
관련뉴스