삼성전자 693.50 3.50 0.51
LG DISPLAY 11.27 -0.02 -0.13
POSCO 76.09 -0.14 -0.18
현대차 58.70 1.05 1.82
한국전력 15.68 0.19 1.19
SK텔레콤 23.40 0.56 2.45
KT 15.44 0.10 0.65
국민은행 36.86 -0.46 -1.23
우리금융지주 36.00 0.21 0.59
신한금융지주 41.89 -0.01 -0.02
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 27일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스