삼성전자 693.50 10.00 1.46
LG DISPLAY 11.77 0.00 0.00
POSCO 80.40 0.72 0.90
현대차 56.20 -0.25 -0.44
한국전력 15.45 0.58 3.90
SK텔레콤 24.05 -0.10 -0.41
KT 14.39 -0.08 -0.55
국민은행 38.09 0.55 1.47
우리금융지주 35.75 0.08 0.22
신한금융지주 43.24 0.68 1.60
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 9일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶ '미인주'만 골라 잡는 주식계의 카사노바
관련뉴스