삼성전자 683.00 -10.50 -1.51
LG DISPLAY 11.68 -0.09 -0.76
POSCO 79.95 -0.45 -0.56
현대차 56.60 0.40 0.71
한국전력 15.34 -0.11 -0.71
SK텔레콤 24.33 0.28 1.16
KT 14.37 -0.02 -0.14
국민은행 38.10 0.01 0.03
우리금융지주 35.74 -0.01 -0.03
신한금융지주 43.27 0.03 0.07
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 10일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스