삼성전자 665.00 7.50 1.14
LG DISPLAY 11.88 0.26 2.24
POSCO 77.87 0.45 0.58
현대차 59.00 0.00 0.00
한국전력 15.62 0.34 2.23
SK텔레콤 23.71 -0.02 -0.08
KT 14.46 0.05 0.35
국민은행 37.18 0.07 0.19
우리금융지주 34.72 -0.07 -0.20
신한금융지주 42.90 0.15 0.35
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 16일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶'미인주'만 골라 잡는 주식계의 진정한 카사노바
관련뉴스