삼성전자 667.00 2.00 0.30
LG DISPLAY 11.62 -0.26 -2.19
POSCO 77.17 -0.68 -0.87
현대차 58.00 -1.00 -1.69
한국전력 15.47 -0.15 -0.96
SK텔레콤 24.27 0.56 2.36
KT 14.54 0.08 0.55
국민은행 37.26 0.09 0.24
우리금융지주 33.94 -0.78 -2.25
신한금융지주 42.47 -0.43 -1.00
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 17일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶'미인주'만 골라 잡는 주식계의 진정한 카사노바
관련뉴스