삼성전자 667.50 0.50 0.07
LG DISPLAY 11.96 0.34 2.93
POSCO 78.00 0.83 1.08
현대차 58.60 0.60 1.03
한국전력 15.73 0.26 1.68
SK텔레콤 24.63 0.36 1.48
KT 14.57 0.03 0.21
국민은행 38.30 1.02 2.74
우리금융지주 35.33 1.42 4.19
신한금융지주 44.02 1.55 3.65
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 18일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶'미인주'만 골라 잡는 주식계의 진정한 카사노바
관련뉴스