삼성전자 670.00 2.50 0.37
LG DISPLAY 11.64 -0.32 -2.68
POSCO 77.81 -0.19 -0.24
현대차 57.25 -1.35 -2.30
한국전력 15.52 -0.21 -1.34
SK텔레콤 24.83 0.20 0.81
KT 14.44 -0.13 -0.89
국민은행 37.46 -0.84 -2.19
우리금융지주 35.34 0.01 0.03
신한금융지주 43.71 -0.31 -0.70
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 19일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶'미인주'만 골라 잡는 주식계의 진정한 카사노바
관련뉴스