삼성전자 675.50 0.50 0.07
LG DISPLAY 11.70 0.00 0.00
POSCO 78.26 0.56 0.72
현대차 57.50 0.05 0.09
한국전력 16.09 0.29 1.84
SK텔레콤 24.96 0.08 0.32
KT 14.79 0.31 2.14
국민은행 38.60 0.60 1.58
우리금융지주 36.28 0.19 0.53
신한금융지주 44.10 0.40 0.92
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 23일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶'미인주'만 골라 잡는 주식계의 진정한 카사노바
관련뉴스