삼성전자 613.50 -3.50 -0.57
LG DISPLAY 12.43 0.16 1.30
POSCO 72.44 -1.38 -1.87
현대차 55.00 -1.25 -2.22
한국전력 16.57 -0.20 -1.19
SK텔레콤 23.67 -0.07 -0.29
KT 14.43 -0.21 -1.43
국민은행 37.39 0.31 0.84
우리금융지주 35.25 0.09 0.25
신한금융지주 41.53 -0.31 -0.74
자료제공: 동부증권(美 현지시간:15일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스