삼성전자 621.00 3.50 0.57
LG DISPLAY 12.76 0.02 0.16
POSCO 72.09 -0.19 -0.26
현대차 53.75 0.30 0.56
한국전력 16.39 0.48 3.02
SK텔레콤 22.62 -0.19 -0.83
KT 14.29 -0.11 -0.76
국민은행 36.21 -0.39 -1.07
우리금융지주 34.38 -0.40 -1.15
신한금융지주 41.38 0.25 0.61
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 22일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스