삼성전자 592.00 -7.00 -1.17
LG DISPLAY 12.16 -0.05 -0.41
POSCO 68.30 -0.35 -0.51
현대차 52.00 -1.00 -1.89
한국전력 15.51 -0.06 -0.39
SK텔레콤 21.14 -0.47 -2.17
KT 13.41 -0.22 -1.61
국민은행 33.73 -0.25 -0.74
우리금융지주 33.42 -0.12 -0.35
신한금융지주 40.72 0.95 2.39
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 27일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스