삼성전자 597.00 5.00 0.84
LG DISPLAY 11.82 -0.34 -2.80
POSCO 69.03 0.73 1.07
현대차 53.95 1.95 3.75
한국전력 15.80 0.29 1.87
SK텔레콤 21.76 0.62 2.93
KT 14.20 0.79 5.89
국민은행 33.01 -0.72 -2.13
우리금융지주 32.67 -0.75 -2.24
신한금융지주 40.90 0.18 0.44
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 28일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스