삼성전자 611.00 -6.00 -0.97
LG DISPLAY 12.43 0.20 1.64
POSCO 69.90 1.58 2.31
현대차 59.95 -1.10 -1.80
한국전력 17.63 0.55 3.22
SK텔레콤 20.76 -0.23 -1.10
KT 14.08 -0.11 -0.78
국민은행 34.47 0.58 1.71
우리금융지주 33.74 0.46 1.38
신한금융지주 40.06 0.62 1.57
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 17일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스