삼성전자 616.50 -1.50 -0.24
LG DISPLAY 11.98 -0.26 -2.12
POSCO 67.28 -0.33 -0.49
현대차 60.15 0.85 1.43
한국전력 17.18 0.08 0.47
SK텔레콤 21.90 0.15 0.69
KT 13.74 0.18 1.33
국민은행 36.00 -0.03 -0.08
우리금융지주 33.99 -0.13 -0.38
신한금융지주 41.58 -0.17 -0.41
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 25일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스