삼성전자 620.50 7.00 1.14
LG DISPLAY 11.32 0.18 1.62
POSCO 64.51 -0.82 -1.26
현대차 63.10 0.85 1.37
한국전력 17.75 0.32 1.84
SK텔레콤 22.28 0.38 1.74
KT 13.64 -0.07 -0.51
국민은행 37.01 0.62 1.70
우리금융지주 34.66 0.68 2.00
신한금융지주 41.90 0.76 1.85
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 4일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스