삼성전자 626.50 9.50 1.54
LG DISPLAY 11.48 0.13 1.15
POSCO 66.24 1.09 1.67
현대차 63.55 0.35 0.55
한국전력 17.58 0.11 0.63
SK텔레콤 21.87 -0.09 -0.41
KT 13.48 -0.19 -1.39
국민은행 37.86 1.07 2.91
우리금융지주 34.90 0.38 1.10
신한금융지주 42.54 1.06 2.56
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 6일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스