삼성전자 657.50 3.00 0.46
LG DISPLAY 13.47 0.07 0.52
POSCO 72.30 1.93 2.74
현대차 64.60 2.05 3.28
한국전력 17.95 0.21 1.18
SK텔레콤 21.31 0.55 2.65
KT 14.79 1.06 7.72
국민은행 35.36 0.71 2.05
우리금융지주 35.07 0.20 0.59
신한금융지주 43.88 0.97 2.26
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 8일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스