삼성전자 660.00 10.00 1.54
LG DISPLAY 13.34 -0.07 -0.52
POSCO 73.82 -0.87 -1.16
현대차 64.45 0.85 1.34
한국전력 18.67 -0.16 -0.85
SK텔레콤 21.83 0.20 0.92
KT 15.42 -0.20 -1.28
국민은행 35.80 -0.46 -1.27
우리금융지주 36.19 0.06 0.17
신한금융지주 44.37 -0.48 -1.07
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 10일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스