삼성전자 653.50 1.50 0.23
LG DISPLAY 13.68 0.36 2.70
POSCO 76.56 1.11 1.47
현대차 64.60 0.10 0.16
한국전력 18.94 -0.13 -0.68
SK텔레콤 22.13 0.38 1.75
KT 15.53 0.07 0.45
국민은행 35.96 0.26 0.73
우리금융지주 35.79 0.05 0.14
신한금융지주 44.60 0.03 0.07
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 14일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스