삼성전자 659.50 5.00 0.76
LG DISPLAY 14.16 0.30 2.16
POSCO 72.98 -0.25 -0.34
현대차 64.10 0.45 0.71
한국전력 19.25 0.36 1.91
SK텔레콤 22.36 0.07 0.31
KT 15.35 0.10 0.66
국민은행 35.10 -0.59 -1.65
우리금융지주 34.88 -0.56 -1.58
신한금융지주 44.73 0.09 0.20
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 22일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스