삼성전자 670.00 8.00 1.21
LG DISPLAY 13.87 -0.10 -0.72
POSCO 72.40 0.23 0.32
현대차 64.20 -0.90 -1.38
한국전력 19.48 0.35 1.83
SK텔레콤 22.05 0.31 1.43
KT 15.61 -0.12 -0.76
국민은행 34.66 -0.13 -0.37
우리금융지주 34.92 0.04 0.11
신한금융지주 43.94 -0.70 -1.57
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 24일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스