삼성전자 675.00 28.00 4.33
LG DISPLAY 13.55 0.08 0.59
POSCO 75.28 0.78 1.05
현대차 65.50 0.40 0.61
한국전력 20.08 -0.19 -0.94
SK텔레콤 24.24 0.25 1.04
KT 15.68 -0.15 -0.95
국민은행 34.92 0.17 0.49
우리금융지주 33.16 0.16 0.49
신한금융지주 44.49 -0.08 -0.18
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 12일)
한경닷컴</pre>
관련뉴스