삼성전자 692.00 -4.00 -0.57
LG DISPLAY 14.04 0.04 0.29
POSCO 75.75 0.69 0.92
현대차 70.40 0.30 0.43
한국전력 20.16 -0.14 -0.69
SK텔레콤 24.76 0.05 0.20
KT 15.62 -0.02 -0.13
국민은행 35.15 0.38 1.09
우리금융지주 36.96 -4.40 -10.63
신한금융지주 45.56 -0.01 -0.02
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 22일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스