지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
[가상화폐] 9일 오전 8시 0분 비트코인(-0.74%), 코스모스(26.46%) 2019-09-09 08:00:44
11종목으로 이 중 가장 큰 상승세를 보이는 코스모스는 전일 대비 26.46% 상승한 3,250원에 거래되고 있다. 또한, 비트토렌트(9.68%, 0.68원), 솔브케어(5.04%, 146원), 이오스(4.95%, 4,455원), 퀀텀(4.76%, 2,530원), 트론(2.19%, 18.7원), 이더리움(1.79%, 215,600원), 비트코인캐시(1.71%, 363,100원), 에이다(1.28%,...
[가상화폐] 9일 오전 1시 30분 비트코인(-0.92%), 코스모스(17.7%) 2019-09-09 01:30:40
총 11종목으로 이 중 가장 큰 상승세를 보이는 코스모스는 전일 대비 17.7% 상승한 3,025원에 거래되고 있다. 또한, 비트토렌트(9.68%, 0.68원), 퀀텀(4.55%, 2,525원), 이오스(4.48%, 4,435원), 솔브케어(3.6%, 144원), 에이다(2.37%, 56.1원), 트론(2.19%, 18.7원), 이더리움(2.12%, 216,300원), 비트코인캐시(1.39%,...
[가상화폐] 5일 오전 1시 30분 비트코인(-0.43%), 디센트럴랜드(13.03%) 2019-09-05 01:30:35
8,170원)이 상승세를 나타냈다. 하락세를 보이는 가상화폐는 총 9종목으로 이 중 가장 큰 하락세를 보이는 캐리프로토콜은 전일 대비 -5.53% 하락한 9.73원에 거래되고 있다. 또한, 솔브케어(-5.48%, 138원), 에이다(-2.15%, 54.7원), 트론(-2.09%, 18.7원), 비트코인캐시(-1.45%, 354,500원), 비트코인에스브이(-1.36%,...
[가상화폐] 4일 오전 8시 0분 비트코인(3.12%), 코모도(6.23%) 2019-09-04 08:00:31
라이트코인(5.2%, 84,760원), 메탈(3.81%, 490원), 비트코인캐시(3.41%, 363,850원), 이오스(2.63%, 4,100원), 에이다(2.58%, 55.7원), 아인스타이늄(2.41%, 72.2원), 이더리움(1.38%, 217,000원), 리플(0.96%, 317원), 트론(0.52%, 19.2원), 비트코인에스브이(0.4%, 162,350원)가 상승세를 나타냈다. 하락세를 보이는...
[가상화폐] 4일 오전 1시 30분 비트코인(3.16%), 코모도(6.11%) 2019-09-04 01:30:26
거래되고 있다. 또한, 메탈(5.51%, 498원), 비트코인캐시(4.11%, 366,300원), 라이트코인(3.36%, 83,280원), 이오스(3.0%, 4,115원), 아인스타이늄(2.13%, 72원), 이더리움(1.66%, 217,600원), 비트코인에스브이(1.08%, 163,450원), 트론(1.05%, 19.3원), 리플(0.96%, 317원), 에이다(0.55%, 54.6원)가 상승세를 나타냈다....
[가상화폐] 3일 오후 8시 30분 비트코인(0.84%), 코모도(11.48%) 2019-09-03 20:30:21
82,710원), 아인스타이늄(1.7%, 71.7원), 비트코인캐시(1.44%, 356,900원), 이오스(0.75%, 4,025원), 비트코인에스브이(0.19%, 162,000원)가 상승세를 나타냈다. 하락세를 보이는 가상화폐는 총 4종목으로 이 중 가장 큰 하락세를 보이는 트웰브쉽스는 전일 대비 -7.81% 하락한 48.4원에 거래되고 있다. 또한, 솔브케어(-3...
[가상화폐] 3일 오후 4시 0분 비트코인(0.44%), 아인스타이늄(4.11%) 2019-09-03 16:00:21
거래되고 있다. 또한, 코스모코인(3.65%, 14.2원), 비트코인캐시(1.01%, 355,400원), 이오스(0.5%, 4,015원), 라이트코인(0.35%, 80,850원), 비트코인에스브이(0.22%, 162,050원), 에이다(0.18%, 54.4원)가 상승세를 나타냈다. 하락세를 보이는 가상화폐는 총 4종목으로 이 중 가장 큰 하락세를 보이는 트웰브쉽스는 전일 ...
[가상화폐] 3일 오후 12시 30분 비트코인(0.72%), 아인스타이늄(4.82%) 2019-09-03 12:31:04
이더리움클래식(1.62%, 8,165원), 비트코인캐시(1.48%, 357,050원), 이오스(1.13%, 4,040원), 이더리움(1.0%, 216,200원), 비트코인에스브이(0.53%, 162,550원), 트론(0.52%, 19.2원), 에이다(0.37%, 54.5원), 리플(0.32%, 315원)이 상승세를 나타냈다. 하락세를 보이는 가상화폐는 총 4종목으로 이 중 가장 큰 하락세를...
[가상화폐] 3일 오전 8시 0분 비트코인(5.86%), 엔진코인(10.25%) 2019-09-03 08:01:07
거래되고 있다. 또한, 이더리움클래식(7.89%, 8,135원), 피벡스(6.93%, 432원), 비트코인캐시(4.15%, 353,700원), 이더리움(3.41%, 213,550원), 비트코인에스브이(3.38%, 162,300원), 에이다(1.87%, 54.6원), 리플(1.61%, 315원), 트론(1.6%, 19.1원), 이오스(1.39%, 4,000원), 이그니스(1.02%, 39.7원)가 상승세를 나타...
[가상화폐] 3일 오전 1시 30분 비트코인(2.2%), 엔진코인(16.37%) 2019-09-03 01:31:03
총 10종목으로 이 중 가장 큰 상승세를 보이는 엔진코인은 전일 대비 16.37% 상승한 98.8원에 거래되고 있다. 또한, 이더리움클래식(10.28%, 8,315원), 피벡스(5.69%, 427원), 비트코인캐시(2.4%, 347,750원), 비트코인에스브이(2.1%, 160,300원), 이더리움(1.77%, 210,150원), 이오스(1.27%, 3,995원), 트론(1.06%, 19원),...