환율

환율

환전고시환율

실시간 2024-12-15 오전 11:05:36 외환은행기준 (단위:KRW) 새로고침

통화명 매매기준율 현찰 송금 환가료율 미화환산율
사실때 파실때 보내실때 받으실때
미국 USD 1,434.40 1,459.50 1,409.30 1,448.40 1,420.40 0.0000 0.0000
영국 GBP 1,813.87 1,849.60 1,778.14 1,832.00 1,795.74 0.0000 0.0000
유럽연합 EUR 1,504.90 1,534.84 1,474.96 1,519.94 1,489.86 0.0000 0.0000
일본 JPY(100엔) 933.85 950.19 917.51 943.00 924.70 0.0000 0.0000
중국 CNY 196.95 206.79 187.11 198.91 194.99 0.0000 0.0000
태국 THB 42.07 44.17 39.55 42.49 41.65 0.0000 0.0000
호주 AUD 913.35 931.34 895.36 922.48 904.22 0.0000 0.0000

환율 계산기 (매매기준율 기준)

$

국제시장환율

실시간 2024-12-15 05:00:40 외환은행기준 (단위:KRW) 새로고침

통화명 심볼 현재가 전일대비 등락률
러시아 루블 USDRUBCOMP 104.497 0.494 0%
멕시코 페소 USDMXNCOMP 20.123 0.071 0%
베트남 동 USDVNDCOMP 25405.00 0.00 0
브라질 레알 USDBRLCOMP 6.041 0.018 0%
스위스 프랑 USDCHFCOMP 0.8929 0.0005 0%
아르헨티나 페소 USDARSCOMP 1017.9807 0.2307 0%
영국 파운드 GBPUSDCOMP 1.2611 0.0027 0%
유로 EURUSDCOMP 1.0502 0.0011 0%
인도 루피 USDINRCOMP 84.817 0.009 0%
일본엔 USDJPYCOMP 153.69 0.11 0%
중국 위안 USDCNYCOMP 7.2761 0.0012 0%
캐나다 달러 USDCADCOMP 1.4233 0.0003 0%
태국 바트 USDTHBCOMP 34.120 0.024 0%
호주달러 AUDUSDCOMP 0.6363 0.0003 0%
홍콩 달러 USDHKDCOMP 7.7756 0.0001 0%
top
  • 마이핀
  • 와우캐시
  • 고객센터
  • 페이스 북
  • 유튜브
  • 카카오페이지

마이핀

와우캐시

와우넷에서 실제 현금과
동일하게 사용되는 사이버머니
캐시충전
서비스 상품
월정액 서비스
GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
+SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

고객센터

강연회·행사 더보기

7일간 등록된 일정이 없습니다.

이벤트

7일간 등록된 일정이 없습니다.

공지사항 더보기

open
핀(구독)!