익산 지진 등 올들어 전국 40여군데 지진 발생…그 원인은?

입력 2015-12-22 09:09  


전북 익산에서 22일 새벽 지진이 발생했다.

이 지진에 앞서 12월11일에는 충남 당진에서도 지진이 있었다.

기상청에 따르면 올 들어 한반도 남쪽에서만 벌써 46번이나 지진이 발생했다.

다음은 기상청이 발표한 올해의 지진 발생 상황이다.



2015/12/22 04:31:25 3.5 36.02 N 126.95 E 전북 익산시 북쪽 8km 지역

2015/12/11 01:25:17 2.0 36.9 N 126.58 E 충남 당진시 서북서쪽 5km 지역

2015/11/24 14:10:01 2.4 35.66 N 129.82 E 울산 동구 동북동쪽 40km 해역

2015/11/24 11:27:52 3.2 35.67 N 129.82 E 울산 동구 동북동쪽 41km 해역

2015/11/13 20:04:33 2.2 35.8 N 129.4 E 경북 경주시 동남동쪽 17km 지역

2015/10/30 15:17:29 2.6 35.75 N 129.36 E 경북 경주시 남동쪽 16km 지역

2015/10/26 23:29:05 2.1 34.09 N 126.85 E 전남 완도군 남남동쪽 26km 해역

2015/10/11 00:55:06 2.3 33.26 N 127.05 E 제주 서귀포시 성산 남동쪽 21km 해역

2015/10/01 14:06:06 2.1 35.78 N 129.14 E 경북 경주시 남서쪽 9km 지역

2015/10/01 09:21:25 2.5 35.78 N 129.14 E 경북 경주시 남서쪽 9km 지역

2015/09/18 10:12:55 2.1 34.7 N 128.75 E 경남 통영시 매물도 동북동쪽 17km 해역

2015/09/03 04:53:39 2.9 33.36 N 127.12 E 제주 서귀포시 성산 동쪽 22km 해역

2015/09/01 13:47:42 2.5 39.08 N 126.53 E 북한 평안남도 양덕 남남서쪽 17km 지역

2015/08/23 09:19:49 2.1 36.37 N 129.79 E 경북 영덕군 동쪽 38km 해역

2015/08/17 16:56:23 2.5 37.18 N 125.38 E 인천 옹진군 연평도 남남서쪽 61km 해역

2015/08/12 17:09:51 2.0 37.16 N 127.52 E 경기 이천시 남남동쪽 15km 지역

2015/08/03 10:11:24 3.7 33.26 N 127.06 E 제주 서귀포시 성산 남동쪽 22km 해역

2015/08/02 03:22:34 2.1 37.19 N 128.44 E 강원 영월군 서북서쪽 2km 지역

2015/08/01 23:58:50 2.2 35.32 N 127.45 E 전남 구례군 북쪽 13km 지역

2015/07/30 09:39:55 2.1 35.18 N 128.01 E 경남 진주시 서쪽 7km 지역

2015/07/23 04:02:14 2.6 33.18 N 127.02 E 제주 서귀포시 성산 남남동쪽 26km 해역

2015/07/20 01:33:02 2.2 33.26 N 127.21 E 제주 서귀포시 성산 동남동쪽 34km 해역

2015/07/18 21:15:56 2.3 36.07 N 128.08 E 경북 김천시 남남서쪽 7km 지역

2015/07/14 14:34:34 2.5 33.26 N 127.04 E 제주 서귀포시 성산 남동쪽 20km 해역

2015/07/08 11:01:46 2.0 37.63 N 125.86 E 인천 옹진군 연평도 동남동쪽 14km 해역

2015/07/04 08:49:09 2.0 36.32 N 128.16 E 경북 상주시 남쪽 10km 지역

2015/06/22 12:44:47 2.2 36.35 N 127.25 E 충남 공주시 남동쪽 15km 지역

2015/06/22 12:02:28 2.6 35.85 N 125.0 E 충남 태안군 서격렬비도 남남서쪽 96km 해역

2015/06/17 00:55:06 2.1 38.4 N 125.62 E 북한 황해남도 안악 남동쪽 16km 지역

2015/06/07 20:54:01 2.6 33.78 N 126.18 E 제주 제주시 북서쪽 45km 해역

2015/06/02 01:01:29 2.0 36.76 N 129.98 E 경북 울진군 동남동쪽 57km 해역

2015/04/24 10:14:42 2.3 35.88 N 129.69 E 경북 포항시 남구 동남동쪽 33km 해역

2015/04/21 02:05:41 2.1 35.88 N 129.75 E 경북 포항시 남구 동남동쪽 38km 해역

2015/04/15 04:10:00 2.9 35.14 N 129.93 E 울산 동구 남동쪽 61km 해역

2015/04/13 18:02:02 3.3 37.18 N 125.47 E 인천 옹진군 연평도 남남서쪽 58km 해역

2015/03/19 16:20:18 2.4 36.43 N 127.65 E 충북 옥천군 북북동쪽 16km 지역

2015/03/19 12:54:19 2.1 34.21 N 128.29 E 경남 통영시 욕지도 남쪽 48km 해역

2015/03/10 13:10:35 2.7 37.36 N 125.15 E 인천 옹진군 연평도 남서쪽 59km 해역

2015/02/23 04:54:14 2.7 32.96 N 126.25 E 제주 제주시 고산 남남동쪽 38KM 해역

2015/02/19 14:25:27 2.2 36.04 N 125.02 E 충남 태안군 서격렬비도 남서쪽 77km 해역

2015/02/03 19:54:53 2.1 33.61 N 127.57 E 전남 여수시 거문도 남남동쪽 52km 해역

2015/01/31 05:10:05 2.2 36.6 N 129.45 E 경북 영덕군 북북동쪽 22km 해역

2015/01/08 20:15:18 3.5 37.51 N 125.63 E 인천 옹진군 연평도 남남서쪽 18km 해역

2015/01/06 13:06:40 2.6 38.43 N 126.28 E 북한 황해북도 평산 북서쪽 15km 지역

관련뉴스

    top
    • 마이핀
    • 와우캐시
    • 고객센터
    • 페이스 북
    • 유튜브
    • 카카오페이지

    마이핀

    와우캐시

    와우넷에서 실제 현금과
    동일하게 사용되는 사이버머니
    캐시충전
    서비스 상품
    월정액 서비스
    GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
    GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
    파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
    +SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

    고객센터

    강연회·행사 더보기

    7일간 등록된 일정이 없습니다.

    이벤트

    7일간 등록된 일정이 없습니다.

    공지사항 더보기

    open
    핀(구독)!