◇ 한국프로골프투어(KGT) 카이도드림오픈
1. 김우현-10 278(69 68 73 69)
2. 이태희-10 278(69 66 69 74)
3. 최진호 -9 279(73 71 67 68)
윤정호 (70 71 73 65)
이상엽 (69 70 69 71)
6. 황재민 -8 280(73 72 68 67)
이동하 (72 70 70 68)
엄재웅 (75 68 67 70)
이동민 (68 68 73 71)
10. 강지만 -7 281(72 71 70 68)
박장호 (69 68 73 71)
김성용 (71 70 69 71)
이승택 (73 68 68 72)
최상록 (73 69 66 73)
※ 1위는 연장전에서 우승
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
관련뉴스