(서울=연합뉴스) 김연숙 기자 = 한국은행은 28일 금융통화위원회를 열고 기준금리를 연 0.75%에서 0.50%로 0.25%포인트 전격 인하했다.
이미 역대 최저 수준이었던 기준금리는 이번 인하로 기록을 경신하게 됐다.
다음은 2008년 이후 기준금리 조정 일지.
◇ 기준금리 조정 일지
▲ 2008. 8. 7 = 5.00%→5.25%로 인상(0.25%p↑)
▲ 2008. 10. 8 = 5.25%→5.00%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2008. 10. 27= 5.00%→4.25%로 인하(0.75%p↓)
▲ 2008. 11. 7 = 4.25%→4.00%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2008. 12. 11 = 4.00%→3.00%로 인하(1.00%p↓)
▲ 2009. 1. 9 = 3.00%→2.50%로 인하(0.50%p↓)
▲ 2009. 2. 12 = 2.50%→2.00%로 인하(0.50%p↓)
▲ 2010. 7. 9 = 2.00%→2.25%로 인상(0.25%p↑)
▲ 2010. 11. 16 = 2.25%→2.50%로 인상(0.25%p↑)
▲ 2011. 1. 13 = 2.50%→2.75%로 인상(0.25%p↑)
▲ 2011. 3. 10 = 2.75%→3.00%로 인상(0.25%p↑)
▲ 2011. 6. 10 = 3.00%→3.25%로 인상(0.25%p↑)
▲ 2012. 7. 12 = 3.25%→3.00%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2012. 10. 11 = 3.00%→2.75%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2013. 5. 9 = 2.75%→2.50%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2014. 8. 14 = 2.50%→2.25%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2014. 10. 15 = 2.25%→2.00%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2015. 3. 12 = 2.00%→1.75%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2015. 6. 11 = 1.75%→1.50%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2016. 6. 9 = 1.50%→1.25%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2017. 11. 30 = 1.25%→1.50%로 인상(0.25%p↑)
▲ 2018. 11. 30 = 1.50%→1.75%로 인상(0.25%p↑)
▲ 2019. 7. 18 = 1.75%→1.50%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2019. 10. 16 = 1.50%→1.25%로 인하(0.25%p↓)
▲ 2020. 3. 16 = 1.25%→0.75%로 인하(0.50%p↓)
▲ 2020. 5. 28 = 0.75%→0.50%로 인하(0.25p↓)
nomad@yna.co.kr
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
관련뉴스