D램 평균가격을 나타내는 DXI 지수는 0.09% 상승한 3447.62를 나타냈다.
<표>주요 D램 현물가격 동향
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
DDR3 2Gb 256Mx8 1600MHz 1.25 1.17 1.203 0.00
DDR3 2Gb 256Mx8 1333 MHz 1.28 1.18 1.215 0.00
DDR3 2Gb 256Mx8 eTT 1.19 1.12 1.134 0.00
DDR3 1Gb 128Mx8 1333 MHz 0.74 0.62 0.682 0.00
DDR3 1Gb 128Mx8 eTT 0.54 0.40 0.415 0.00
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz 1.53 1.00 1.191 -0.83
DDR2 1Gb 128Mx8 eTT 0.98 0.94 0.950 0.00
DDR2 512Mb 64Mx8 800MHz 1.10 0.70 0.853 0.00
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz 1.13 0.95 0.955 0.51
DDR 512Mb 64Mx8 eTT 0.89 0.85 0.872 0.00
DDR 256Mb 32Mx8 400MHz 0.95 0.81 0.825 0.00
DDR 256Mb 16Mx16 400MHz 0.85 0.75 0.768 0.00
한경닷컴
▶ 소유진 남편, 연대 나왔는데 17억 빚 떠안고…
▶ '개콘' 김대희, 족발집 '몰빵' 한달 챙기는 돈이
▶ 박신양이 자랑한 '7천만원대' 신혼집 보니
▶ 20대男 "부킹女와 모텔 갔지만…" 대반전
▶ 완벽 미모女 "남편이 시도 때도 없이…"
[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]
ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
<한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다></pre>
관련뉴스