삼성전자 667.00 8.50 1.29
LG DISPLAY 11.47 0.14 1.24
POSCO 72.41 0.05 0.07
현대차 53.75 1.80 3.46
한국전력 13.65 0.09 0.66
SK텔레콤 23.60 -0.03 -0.13
KT 16.92 0.11 0.65
국민은행 35.60 0.20 0.56
우리금융지주 33.87 0.15 0.44
신한금융지주 41.91 0.94 2.29
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 10일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스