삼성전자 672.50 -5.00 -0.74
LG DISPLAY 11.64 0.08 0.69
POSCO 73.42 0.04 0.05
현대차 52.10 -1.25 -2.34
한국전력 14.01 0.23 1.67
SK텔레콤 23.76 -0.02 -0.08
KT 16.73 -0.22 -1.30
국민은행 37.39 0.13 0.35
우리금융지주 36.54 1.07 3.01
신한금융지주 43.19 0.48 1.12
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 14일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스