삼성전자 685.00 2.00 0.29
LG DISPLAY 11.81 0.29 2.52
POSCO 73.72 0.31 0.42
현대차 52.35 0.00 0.00
한국전력 12.97 -0.97 -6.96
SK텔레콤 24.36 -0.07 -0.29
KT 17.06 0.26 1.55
국민은행 40.44 1.50 3.85
우리금융지주 37.92 1.04 2.82
신한금융지주 44.75 1.02 2.33
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 17일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스