삼성전자 685.00 -12.50 -1.79
LG DISPLAY 11.39 -0.08 -0.70
POSCO 77.15 2.65 3.56
현대차 59.40 2.60 4.58
한국전력 13.37 0.03 0.22
SK텔레콤 23.81 -0.40 -1.65
KT 15.35 -0.09 -0.58
국민은행 37.48 0.15 0.40
우리금융지주 35.05 0.06 0.17
신한금융지주 42.33 -0.24 -0.56
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 6일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶[강연회] 2013 제 5회 한경 가치투자 대강연회 (11/13 여의도)
관련뉴스