삼성전자 688.00 9.50 1.40
LG DISPLAY 11.20 0.03 0.27
POSCO 76.49 0.39 0.51
현대차 57.90 0.50 0.87
한국전력 15.63 -0.02 -0.13
SK텔레콤 22.46 0.03 0.13
KT 15.53 -0.08 -0.51
국민은행 37.46 -0.16 -0.43
우리금융지주 35.47 -0.47 -1.30
신한금융지주 41.48 -0.31 -0.74
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 25일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스