삼성전자 696.00 -12.00 -1.69
LG DISPLAY 11.35 -0.24 -2.07
POSCO 78.76 1.27 1.64
현대차 59.55 0.65 1.10
한국전력 15.18 -0.04 -0.26
SK텔레콤 24.06 0.18 0.75
KT 14.55 -1.12 -7.15
국민은행 37.34 0.06 0.16
우리금융지주 35.55 -0.19 -0.53
신한금융지주 42.13 -0.11 -0.26
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 2일)
한경닷컴
</pre>
▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매 프로그램 등장
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
관련뉴스