삼성전자 574.50 -11.50 -1.96
LG DISPLAY 11.51 -0.21 -1.79
POSCO 66.96 -0.02 -0.03
현대차 55.75 2.10 3.91
한국전력 16.08 -0.25 -1.53
SK텔레콤 20.88 -0.40 -1.88
KT 13.93 -0.20 -1.42
국민은행 33.22 -0.09 -0.27
우리금융지주 32.75 -0.10 -0.30
신한금융지주 40.32 -0.43 -1.06
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 5일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스