삼성전자 606.50 -10.00 -1.62
LG DISPLAY 12.23 0.28 2.34
POSCO 68.32 -0.27 -0.39
현대차 58.50 -0.40 -0.68
한국전력 17.08 -0.08 -0.47
SK텔레콤 20.99 -0.29 -1.36
KT 14.19 0.09 0.64
국민은행 33.89 -0.51 -1.48
우리금융지주 33.28 0.05 0.15
신한금융지주 39.44 -0.53 -1.33
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 13일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스