삼성전자 617.00 -3.50 -0.56
LG DISPLAY 11.35 0.03 0.27
POSCO 65.15 0.64 0.99
현대차 63.20 0.10 0.16
한국전력 17.47 -0.28 -1.58
SK텔레콤 21.96 -0.32 -1.44
KT 13.67 0.03 0.22
국민은행 36.79 -0.22 -0.59
우리금융지주 34.52 -0.14 -0.40
신한금융지주 41.48 -0.42 -1.00
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 5일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스