삼성전자 606.50 -12.00 -1.94
LG DISPLAY 10.79 -0.08 -0.74
POSCO 64.93 0.44 0.68
현대차 62.35 -1.00 -1.58
한국전력 17.05 0.08 0.47
SK텔레콤 21.25 -0.17 -0.79
KT 13.24 -0.08 -0.60
국민은행 34.74 -0.87 -2.44
우리금융지주 34.28 -0.37 -1.07
신한금융지주 41.55 0.02 0.05
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 12일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스