삼성전자 604.50 7.00 1.17
LG DISPLAY 11.89 0.21 1.80
POSCO 66.05 0.91 1.40
현대차 60.10 0.75 1.26
한국전력 17.62 0.27 1.56
SK텔레콤 22.35 -0.16 -0.71
KT 13.60 0.20 1.49
국민은행 34.59 -0.21 -0.60
우리금융지주 33.37 0.17 0.51
신한금융지주 41.72 0.24 0.58
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 18일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스