삼성전자 658.00 8.00 1.23
LG DISPLAY 13.90 0.35 2.58
POSCO 75.02 -1.44 -1.88
현대차 64.65 0.15 0.23
한국전력 18.96 0.03 0.16
SK텔레콤 21.96 0.23 1.06
KT 15.63 0.16 1.03
국민은행 35.84 0.47 1.33
우리금융지주 35.40 -0.07 -0.20
신한금융지주 44.64 0.30 0.68
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 16일)
한경닷컴
</pre>
관련뉴스