삼성전자 685.50 5.50 0.81
LG DISPLAY 13.49 0.15 1.12
POSCO 75.82 0.52 0.69
현대차 66.50 0.00 0.00
한국전력 20.27 0.27 1.35
SK텔레콤 24.03 0.15 0.63
KT 15.90 0.18 1.15
국민은행 35.76 0.50 1.42
우리금융지주 33.30 -1.08 -3.14
신한금융지주 45.82 0.38 0.84
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 14일)
한경닷컴</pre>
관련뉴스