삼성전자 681.50 -4.00 -0.58
LG DISPLAY 13.35 -0.14 -1.04
POSCO 75.55 -0.27 -0.36
현대차 66.70 0.20 0.30
한국전력 20.29 0.02 0.10
SK텔레콤 23.85 -0.18 -0.75
KT 15.77 -0.13 -0.82
국민은행 35.66 -0.10 -0.28
우리금융지주 33.49 0.19 0.57
신한금융지주 46.44 0.62 1.35
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 15일)
한경닷컴</pre>
관련뉴스